GUANYA WATER SOLUTION

Equipos de desalinización de agua de mar en contenedores | Sistemas SWRO Guanya / Fabricante de plantas SWRO móviles

Modelo Capacidad Tasa de desalinización TDS del agua producto Presión de operación Potencia instalada Tasa de recuperación Configuración del contenedor
GY-SW/4040-0.3 0.3 m³/h ≥99.2% ≤500 mg/L 3.5–5.5 MPa 5 kW 30–35% Contenedor de 20 pies opcional
GY-SW/4040-0.5 0.5 m³/h ≥99.2% ≤500 mg/L 3.5–5.5 MPa 6 kW 30–35% Contenedor de 20 pies opcional
GY-SW/4040-1 1 m³/h ≥99.2% ≤500 mg/L 3.5–5.5 MPa 10 kW 30–35% Contenedor de 20 pies opcional
GY-SW/8040-3 3 m³/h ≥99.2% ≤500 mg/L 3.5–5.5 MPa 25 kW 30–35% Contenedor de 20 pies disponible
GY-SW/8040-5 5 m³/h ≥99.2% ≤500 mg/L 3.5–5.5 MPa 42 kW 30–35% Contenedor High Cube de 20 pies
GY-SW/8040-10 10 m³/h ≥99.2% ≤500 mg/L 3.5–5.5 MPa 92 kW 30–35% Contenedor High Cube de 20 pies
GY-SW/8040-15 15 m³/h ≥99.2% ≤500 mg/L 3.5–5.5 MPa 120 kW 30–35% Contenedor High Cube de 40 pies
GY-SW/8040-20 20 m³/h ≥99.2% ≤500 mg/L 3.5–5.5 MPa 184 kW 30–35% Contenedor High Cube de 40 pies
GY-SW/8040-30 30 m³/h ≥99.2% ≤500 mg/L 3.5–5.5 MPa 240 kW 30–35% Contenedor High Cube de 40 pies

Product Details

Product Details

If you are considering an RO unit, contact us for an economical water treatment solution today

Contact Us Anytime

Contact Us Anytime

Send Us a message

Catálogo de productos